2010版GMP未對氮氣檢測頻率作一刀切式規定,核心是 “基于風險評估,結合系統驗證狀態、使用用途與潔凈級別制定",并需形成書面 SOP 與記錄。

2023版GMP指南建議:
新安裝 / 改造后系統:前 3 個月每季度 1 次全檢,穩定后可延長至 6 個月 - 1 年。
成熟穩定系統:關鍵使用點(如 A 級 / B 級區、直接接觸無菌藥品)每季度 1 次;非關鍵使用點(如 C 級 / D 級區、非直接接觸)可每 6 個月 - 1 年 1 次。
驗證與再驗證:驗證需連續 3 次合格,再驗證通常每年 1 次,或結合系統變更、故障、大修等情況觸發。
| 檢測類型 | 適用場景 | 常規頻率 | 核心檢測項目 |
|---|---|---|---|
| 日常監控 | 直接接觸藥品的氮氣(如凍干保護、灌封) | 每季度 1 次 | 純度(殘氧)、微生物、水分、油分 |
| 日常監控 | 非直接接觸藥品的氮氣(如設備吹掃、容器干燥) | 每 6 個月 1 次 | 純度、水分、油分 |
| 無菌檢查 | B 級區使用點(非最終滅菌產品) | 每批生產前 | 無菌性(硫乙醇酸鹽 / 改良馬丁培養基) |
| 無菌檢查 | C 級區使用點 | 每 3 個月 1 次 | 無菌性 |
| 無菌檢查 | 最終滅菌產品使用點 | 每 6 個月 1 次 | 無菌性 |
| 系統驗證 / 再驗證 | 全系統 | 每年 1 次 | 純度、微生物、懸浮粒子、露點等全項目 |





